10 km på 49:00
For å løpe 10 km (10 km) på 49:00 må du holde et snittempo på 4:54 min/km, eller 12,2 km/t.
Tempo
| Per km | 4:54 |
|---|---|
| Per 400 m (én runde på bane) | 1:58 |
| Per engelsk mil | 7:53 |
| Fart | 12,2 km/t |
Mellomtider
| Distanse | Tid |
|---|---|
| 1 km | 4:54 |
| 2 km | 9:48 |
| 3 km | 14:42 |
| 4 km | 19:36 |
| 5 km | 24:30 |
| 6 km | 29:24 |
| 7 km | 34:18 |
| 8 km | 39:12 |
| 9 km | 44:06 |
| 10 km | 49:00 |
Tilsvarende tider
Estimat basert på VDOT 41,0 (Jack Daniels). Tiden forutsetter at du har trent for distansen.
| 5 km | 23:37 |
|---|---|
| Halvmaraton | 1:48:39 |
| Maraton | 3:45:08 |