Sommerløpet: tempo og sluttid
Sommerløpet er et løp i Kristiansand på 21,0975 km (også 10 km, 5 km). Neste løp: 5. juni 2027. Start og mål er på Torvet. Halvmaraton er to runder av 10 km-løypa pluss en ekstra sløyfe i sentrum.
Offisiell side: sommerlopet.no
Halvmaraton (21,0975 km)
| Tempo (min/km) | Sluttid | Fart |
|---|---|---|
| 3:00 | 1:03:18 | 20,0 km/t |
| 3:15 | 1:08:34 | 18,5 km/t |
| 3:30 | 1:13:50 | 17,1 km/t |
| 3:45 | 1:19:07 | 16,0 km/t |
| 4:00 | 1:24:23 | 15,0 km/t |
| 4:15 | 1:29:40 | 14,1 km/t |
| 4:30 | 1:34:56 | 13,3 km/t |
| 4:45 | 1:40:13 | 12,6 km/t |
| 5:00 | 1:45:29 | 12,0 km/t |
| 5:15 | 1:50:46 | 11,4 km/t |
| 5:30 | 1:56:02 | 10,9 km/t |
| 5:45 | 2:01:19 | 10,4 km/t |
| 6:00 | 2:06:35 | 10,0 km/t |
| 6:15 | 2:11:52 | 9,6 km/t |
| 6:30 | 2:17:08 | 9,2 km/t |
| 6:45 | 2:22:24 | 8,9 km/t |
| 7:00 | 2:27:41 | 8,6 km/t |
| 7:15 | 2:32:57 | 8,3 km/t |
| 7:30 | 2:38:14 | 8,0 km/t |
10 km (10 km)
| Tempo (min/km) | Sluttid | Fart |
|---|---|---|
| 3:00 | 30:00 | 20,0 km/t |
| 3:15 | 32:30 | 18,5 km/t |
| 3:30 | 35:00 | 17,1 km/t |
| 3:45 | 37:30 | 16,0 km/t |
| 4:00 | 40:00 | 15,0 km/t |
| 4:15 | 42:30 | 14,1 km/t |
| 4:30 | 45:00 | 13,3 km/t |
| 4:45 | 47:30 | 12,6 km/t |
| 5:00 | 50:00 | 12,0 km/t |
| 5:15 | 52:30 | 11,4 km/t |
| 5:30 | 55:00 | 10,9 km/t |
| 5:45 | 57:30 | 10,4 km/t |
| 6:00 | 1:00:00 | 10,0 km/t |
| 6:15 | 1:02:30 | 9,6 km/t |
| 6:30 | 1:05:00 | 9,2 km/t |
| 6:45 | 1:07:30 | 8,9 km/t |
| 7:00 | 1:10:00 | 8,6 km/t |
| 7:15 | 1:12:30 | 8,3 km/t |
| 7:30 | 1:15:00 | 8,0 km/t |
5 km (5 km)
| Tempo (min/km) | Sluttid | Fart |
|---|---|---|
| 3:00 | 15:00 | 20,0 km/t |
| 3:15 | 16:15 | 18,5 km/t |
| 3:30 | 17:30 | 17,1 km/t |
| 3:45 | 18:45 | 16,0 km/t |
| 4:00 | 20:00 | 15,0 km/t |
| 4:15 | 21:15 | 14,1 km/t |
| 4:30 | 22:30 | 13,3 km/t |
| 4:45 | 23:45 | 12,6 km/t |
| 5:00 | 25:00 | 12,0 km/t |
| 5:15 | 26:15 | 11,4 km/t |
| 5:30 | 27:30 | 10,9 km/t |
| 5:45 | 28:45 | 10,4 km/t |
| 6:00 | 30:00 | 10,0 km/t |
| 6:15 | 31:15 | 9,6 km/t |
| 6:30 | 32:30 | 9,2 km/t |
| 6:45 | 33:45 | 8,9 km/t |
| 7:00 | 35:00 | 8,6 km/t |
| 7:15 | 36:15 | 8,3 km/t |
| 7:30 | 37:30 | 8,0 km/t |
Distanser sjekket 2026-11-11 hos arrangøren. Sjekk arrangørens side før løpet.