DNB Oslo Maraton: tempo og sluttid
DNB Oslo Maraton er et løp i Oslo på 42,195 km (også halvmaraton, 10 for Grete (10 km)). Neste løp: 18. september 2027. Start og mål er på Rådhusplassen. Maraton løper halvmaratonløypa to ganger, med ca. 175 høydemeter per runde.
Offisiell side: oslomaraton.no
Maraton (42,195 km)
| Tempo (min/km) | Sluttid | Fart |
|---|---|---|
| 3:00 | 2:06:35 | 20,0 km/t |
| 3:15 | 2:17:08 | 18,5 km/t |
| 3:30 | 2:27:41 | 17,1 km/t |
| 3:45 | 2:38:14 | 16,0 km/t |
| 4:00 | 2:48:47 | 15,0 km/t |
| 4:15 | 2:59:20 | 14,1 km/t |
| 4:30 | 3:09:53 | 13,3 km/t |
| 4:45 | 3:20:26 | 12,6 km/t |
| 5:00 | 3:30:59 | 12,0 km/t |
| 5:15 | 3:41:31 | 11,4 km/t |
| 5:30 | 3:52:04 | 10,9 km/t |
| 5:45 | 4:02:37 | 10,4 km/t |
| 6:00 | 4:13:10 | 10,0 km/t |
| 6:15 | 4:23:43 | 9,6 km/t |
| 6:30 | 4:34:16 | 9,2 km/t |
| 6:45 | 4:44:49 | 8,9 km/t |
| 7:00 | 4:55:22 | 8,6 km/t |
| 7:15 | 5:05:55 | 8,3 km/t |
| 7:30 | 5:16:28 | 8,0 km/t |
Halvmaraton (21,0975 km)
| Tempo (min/km) | Sluttid | Fart |
|---|---|---|
| 3:00 | 1:03:18 | 20,0 km/t |
| 3:15 | 1:08:34 | 18,5 km/t |
| 3:30 | 1:13:50 | 17,1 km/t |
| 3:45 | 1:19:07 | 16,0 km/t |
| 4:00 | 1:24:23 | 15,0 km/t |
| 4:15 | 1:29:40 | 14,1 km/t |
| 4:30 | 1:34:56 | 13,3 km/t |
| 4:45 | 1:40:13 | 12,6 km/t |
| 5:00 | 1:45:29 | 12,0 km/t |
| 5:15 | 1:50:46 | 11,4 km/t |
| 5:30 | 1:56:02 | 10,9 km/t |
| 5:45 | 2:01:19 | 10,4 km/t |
| 6:00 | 2:06:35 | 10,0 km/t |
| 6:15 | 2:11:52 | 9,6 km/t |
| 6:30 | 2:17:08 | 9,2 km/t |
| 6:45 | 2:22:24 | 8,9 km/t |
| 7:00 | 2:27:41 | 8,6 km/t |
| 7:15 | 2:32:57 | 8,3 km/t |
| 7:30 | 2:38:14 | 8,0 km/t |
10 for Grete (10 km) (10 km)
| Tempo (min/km) | Sluttid | Fart |
|---|---|---|
| 3:00 | 30:00 | 20,0 km/t |
| 3:15 | 32:30 | 18,5 km/t |
| 3:30 | 35:00 | 17,1 km/t |
| 3:45 | 37:30 | 16,0 km/t |
| 4:00 | 40:00 | 15,0 km/t |
| 4:15 | 42:30 | 14,1 km/t |
| 4:30 | 45:00 | 13,3 km/t |
| 4:45 | 47:30 | 12,6 km/t |
| 5:00 | 50:00 | 12,0 km/t |
| 5:15 | 52:30 | 11,4 km/t |
| 5:30 | 55:00 | 10,9 km/t |
| 5:45 | 57:30 | 10,4 km/t |
| 6:00 | 1:00:00 | 10,0 km/t |
| 6:15 | 1:02:30 | 9,6 km/t |
| 6:30 | 1:05:00 | 9,2 km/t |
| 6:45 | 1:07:30 | 8,9 km/t |
| 7:00 | 1:10:00 | 8,6 km/t |
| 7:15 | 1:12:30 | 8,3 km/t |
| 7:30 | 1:15:00 | 8,0 km/t |
Distanser sjekket 2026-11-11 hos arrangøren. Sjekk arrangørens side før løpet.