Ivar Formos Minneløp: tempo og sluttid
Ivar Formos Minneløp er et løp i Oslo på 17 km (også 10 km). Neste løp: 16. oktober 2027. Terrengløp på sti og noe grusvei i Nordmarka, med start og mål i Sognsvann Snøpark.
Offisiell side: ivarformosminnelop.no
17 km (17 km)
| Tempo (min/km) | Sluttid | Fart |
|---|---|---|
| 3:00 | 51:00 | 20,0 km/t |
| 3:15 | 55:15 | 18,5 km/t |
| 3:30 | 59:30 | 17,1 km/t |
| 3:45 | 1:03:45 | 16,0 km/t |
| 4:00 | 1:08:00 | 15,0 km/t |
| 4:15 | 1:12:15 | 14,1 km/t |
| 4:30 | 1:16:30 | 13,3 km/t |
| 4:45 | 1:20:45 | 12,6 km/t |
| 5:00 | 1:25:00 | 12,0 km/t |
| 5:15 | 1:29:15 | 11,4 km/t |
| 5:30 | 1:33:30 | 10,9 km/t |
| 5:45 | 1:37:45 | 10,4 km/t |
| 6:00 | 1:42:00 | 10,0 km/t |
| 6:15 | 1:46:15 | 9,6 km/t |
| 6:30 | 1:50:30 | 9,2 km/t |
| 6:45 | 1:54:45 | 8,9 km/t |
| 7:00 | 1:59:00 | 8,6 km/t |
| 7:15 | 2:03:15 | 8,3 km/t |
| 7:30 | 2:07:30 | 8,0 km/t |
10 km (10 km)
| Tempo (min/km) | Sluttid | Fart |
|---|---|---|
| 3:00 | 30:00 | 20,0 km/t |
| 3:15 | 32:30 | 18,5 km/t |
| 3:30 | 35:00 | 17,1 km/t |
| 3:45 | 37:30 | 16,0 km/t |
| 4:00 | 40:00 | 15,0 km/t |
| 4:15 | 42:30 | 14,1 km/t |
| 4:30 | 45:00 | 13,3 km/t |
| 4:45 | 47:30 | 12,6 km/t |
| 5:00 | 50:00 | 12,0 km/t |
| 5:15 | 52:30 | 11,4 km/t |
| 5:30 | 55:00 | 10,9 km/t |
| 5:45 | 57:30 | 10,4 km/t |
| 6:00 | 1:00:00 | 10,0 km/t |
| 6:15 | 1:02:30 | 9,6 km/t |
| 6:30 | 1:05:00 | 9,2 km/t |
| 6:45 | 1:07:30 | 8,9 km/t |
| 7:00 | 1:10:00 | 8,6 km/t |
| 7:15 | 1:12:30 | 8,3 km/t |
| 7:30 | 1:15:00 | 8,0 km/t |
Distanser sjekket 2026-11-11 hos arrangøren. Sjekk arrangørens side før løpet.